Колонные

Колонные кондиционеры
Колонные кондиционеры - это сплит-системы, имеющие большую мощность (до 17,4 кВт).Их внутренний блок выполнен в виде колонны. Эти кондиционеры по габаритам напоминают холодильник, имеют большой вес и устанавливаются на полу.
Колонные кондиционеры обычно устанавливается в холлах гостиниц, залах ресторанов, конференц-залах, магазинах и других подобных помещениях, где нет возможности использовать стены и потолок и где требуется большая холодопроизводительность.
Колонные сплит-системы требуют сравнительно большой площади для своего размещения, поскольку создают сильный поток воздуха, направленный в потолочное пространство, откуда он равномерно распространяется на весь объем помещения. В корпусе имеются распределительные жалюзи с автоматическим регулированием воздушного потока.
Оплата по курсу доллара США ЦБ РФ на дату платежа+2%
Модель | Мощность охлаждения | Мощность обогрева |
Площадь м.кв |
Цена/$ |
---|---|---|---|---|
Коллонные кондиционеры BALLU | ||||
BFL-24HN1 | 7.00kW | 7.30kW | 1548 | |
BFL-48HN1 | 14.00kW | 14.30kW | 2994 | |
BFL-60HN1 | 16.10kW | 17.50kW | 3405 | |
Коллонные кондиционеры ELECTROLUX | ||||
EACF-24 G/N3 | 7.00kW | 7.80kW | 2113 | |
EACF-36 G/N3 | 11.00kW | 12.70kW | 3097 | |
EACF-48 G/N3 | 12.40kW | 13.60kW | 3329 | |
EACF-60 G/N3 | 16.00kW | 18.00kW | 3813 | |
Коллонные кондиционеры GENERAL CLIMATE | ||||
GC/GU-FS24HR | 7.00kW | 8.20kW | 70 | 1377 |
GC/GU-FS24AHRN1 | 7.00kW | 8.20kW | 70 | 1377 |
GC/GU-FS48ER | 14.00kW | 15.20kW | 140 | 2302 |
GC/GU-FS48AHRN1 | 14.00kW | 15.20kW | 140 | 2302 |
GC/GU-FS60EW | 17.60kW | 22.70kW | 176 | 2666 |
GC/GU-FS60AHRN1 | 17.60kW | 17.60kW | 176 | 2666 |
GC/GU-FS76EW | 22.00kW | 23.50kW | 220 | 4901 |
GC/GU-FS96ER | 27.00kW | 30.00kW | 270 | 5940 |
Коллонные кондиционеры ZANUSSI | ||||
ZACF-24 G/N1 | 2.10kW | 2.10kW | 1451 | |
GC/GU-EAF12HRN1 | 3.50kW | 4,10kW | 35 | 892 |
GC/GU-EAF18HRN2 | 5,30kW | 7.00kW | 53 | 1248 |
Выберите подкатегорию