Сплит-система кассетного типа RoyalClima CASSETTE CO4C-48H
Цена: 91260 р.
Количество:
Основные характеристики:
● Встроенный зимний комплект для всех блоков (до -15 °С)
● Увеличенные длины трасс и перепады высот
● Пульт в комплекте для всех блоков
● Низкий уровень шума и компактные габариты
● Авторестарт
● Низкое энергопотребление
CO4C-48H | |||||||
Холодопроизводительность | кВт | 14,0 | |||||
Теплопроизводительность | кВт | 15,5 | |||||
Коэффициент EER | 2,87 | ||||||
Коэффициент COP | 3,02 | ||||||
Напряжение электропитания | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||||
Потребляемая мощность (охл/нагрев) | кВт | 4,87/5,13 | |||||
Номинальный рабочий ток (охл/нагр), А | 8,88/9,33 | ||||||
Диапазон рабочих температур (охл./нагрев) | -15oC ~ +49 oC/-15oC ~ +24 oC | ||||||
Уровень шума внутр.блок | дБ(А) | 41-50 | |||||
Уровень шума нар.блок | дБ(А) | 62 | |||||
Напряжение электропитания | 380-415В, 3 фазы, 50Гц | ||||||
Диаметр труб, жидкость, мм | мм | 9,52 (3/8") | |||||
Диаметр труб, газ, мм | мм | 19,05 (3/4") | |||||
Дренаж, мм | мм | ||||||
Габариты нар.блок, мм | мм | 945х1255х340 | |||||
Габариты внутр.блок (панель), мм | мм | 835х835х280 (950х950х55) | |||||
Вес нар., кг | кг | 97 | |||||
Вес внутр. (панели), кг | кг | 30,0 (5,0) | |||||
Длина трубопровода, м | м | 50 | |||||
Препад высот, м | м | 30 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: