Сплит-система Hitachi серия Performance RAK-60PPA/RAC-60WPA
Цена: 99840 р.
Количество:
Сплит-система Hitachi серия Performance RAK-60RPB/RAC-60WPB
Основные характеристики Кондиционера Hitachi серии Performance
Параметр/модель | RAK-18RPB /RAC-18WPB | RAK-25RPB /RAC-25WPB | RAK-35RPC /RAC-35WPC | RAK-50RPC /RAC-50WPC | RAK-60PPA /RAC-60WPA | RAK-70PPA /RAC-70WPA | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||||
Охлаждение | Производительность | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 5,0 | 6,1 | 7,0 |
Потребляемая мощность | 550 | 700 | 1090 | 1560 | 1850 | 2170 | |
Коэффициент EER | 3,64 | 3,57 | 3,21 | 3,21 | 3,30 | 3,23 | |
Обогрев | Производительность | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 6,0 | 6,8 | 8,0 |
Потребляемая мощность | 580 | 880 | 1100 | 1660 | 1880 | 2200 | |
Коэффициент СОР | 4,31 | 3,86 | 3,82 | 3,61 | 3,62 | 3,64 | |
Уровень шума внутр.блок | 21/24/33/37 | 22/24/33/40 | 25/26/36/43 | 25/28/39/46 | 30/33/42/48 | 30/33/42/47 | |
Уровень шума нар.блок | 46 | 48 | 49 | 51 | 50 | 52 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A++/A+ | A++/A+ | A++/А++ | A++/А+ | A+/А+ | A+/А+ | |
Габариты внутр.блок | 780x280x218 | 780x280x218 | 900x295x230 | 900x295x230 | 1030x295x207 | 1150x333x245 | |
Габариты внеш.блок | 660x530x278 | 660x530x278 | 750x548x288 | 792x600x300 | 850x650x300 | 850x800x300 | |
Вес внутр. блока | 7,5 | 7,5 | 10 | 10 | 12 | 15 | |
Вес наружн. блока | 27,5 | 27,5 | 34 | 40 | 45 | 55 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: