Инверторный кондиционер Hisense AS-09UR4SVNSA2G/AS-09UR4SVNSA2W
Цена: 25675 р.
Количество:
Инверторная сплит-система AS-09UR4SVNSA2G/AS-09UR4SVNSA2W характеристики
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторное управление | Есть |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 2,6 (1,7-3,0) |
Тепло, кВт | 2,9 (1,7-3,5) |
Мощность, потребляемая системой охлаждения, кВт | 0,810 (0,51-1,15) |
Мощность, потребляемая системой нагрева, кВт | 0,8 (0,5-1,5) |
Энергоэффективность Коэффициент EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность Коэффициент COP (Нагрев) | 3,61 |
Расход воздуха (охлаждение) м.куб/ч | 500 |
Расход воздуха (нагрев) м.куб/ч | 500 |
Уровень звукового давления (Охлаждение) дБА | 29 |
Уровень звукового давления (Охлаждение) дБА | 53 |
Уровень звукового давления (Нагрев) дБА | 29 |
Уровень звукового давления (Нагрев) дБА | 53 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 250×750×190 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 482x715x240 |
Вес, кг | 7,5 |
Площадь, кв.м. | 25 |
Хладагент | R410A |
Электропитание (V/W) | 220/50 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: