Сплит-система Galanz P2 AUS-09 белый
Цена: 23660 р.
Количество:
Сплит-система Galanz P2 AUS-09 белый
модель | Galaxy AUS-09H53/ Galaxy P2 AUS-09 | |||
Электропитание | Ph-V-Hz | 1Ph / 220-240V/50HZ | ||
Охлаждение | Производительность | W | 2500 | |
Потребляемая мощность | W | 870 | ||
Номинальная сила тока | A | 4,0 | ||
Обогрев | Производительность | W | 2750 | |
Потребляемая мощность | W | 760 | ||
Номинальная сила тока | A | 3,5 | ||
Компрессор | Модель | QXR-AB102Z235CBA | ||
Тип | Rotary | |||
Торговая марка | GALANZ/Mitsubishi | |||
Внутренний блок | Воздушный поток (Hi/Mi/Lo) | m3/h | 450/400/320 | |
Номинальная потребляемая мощность(охлаждение/обогрев) | W | 33 | ||
Номинальная сила тока (охлаждение/обогрев) | A | 0,19 | ||
Влагосъем | (L/h) | 0,8 | ||
Уровень шума(Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 39/37/34 | ||
Размеры изделия (Ш*В*Г) | mm | 800*290*196 | ||
Упаковка(Ш*В*Г) | mm | 870*365*280 | ||
Вес нетто | Kg | 10 | ||
Вес брутто | Kg | 11,5 | ||
Наружный блок | Уровень шума | dB(A) | 49 | |
Размеры изделия (Ш*В*Г) | mm | 600*480*250 | ||
Упаковка(Ш*В*Г) | mm | 705*535*330 | ||
Вес нетто | Kg | 26 | ||
Вес брутто | Kg | 29 | ||
Тип хладагента | R410A | |||
Количество хладагента | g | 570 | ||
Расчетное давление | MPa | 3,8 | ||
Рабочий температурный диапазон | ℃ | -7-43 | ||
Температурный диапазон внешней среды | ℃ | -8-48 | ||
Обслуживаемая площадь | m2 | 27 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: