сплит-системы AERO ARS-12IN11D6-01
Цена: 35100 р.
Количество:
Настенные сплит-системы AERO серия BRISA Inverter
Технические характеристики
ARS‑09IN11D6‑01 / ARS‑09ON11D6‑01 | ARS‑12IN11D6‑01 / ARS‑12ON11D6‑01 | ||
Питание | Фаз-В-Гц | 1 / 220-240 / 50 | 1 / 220-240 / 50 |
Холодопроизводительность | кВт | 2,64 (0,66~3,07) | 3,52 (0,72~4,25) |
Теплопроизводительность | кВт | 2,78 (0,67~3,22) | 3,66 (0,82~4,68) |
Коэффициент эффективности, охлаждение | EER | 3,21 | 3,22 |
Коэффициент эффективности, обогрев | COP | 3,62 | 3,63 |
Потребляемая мощность, охлаждение | кВт | 0,82 (0,18~1,1) | 1,09 (0,21~1,38) |
Потребляемая мощность, обогрев | кВт | 0,77 (0,17~1,05) | 1,01 (0,21~1,48) |
Класс энергэффективности, охлаждение | А | А | |
Класс энергэффективности, обогрев | А | А | |
Температура наружного воздуха, охлаждение | °C | 0~+50 | 0~+50 |
Температура наружного воздуха, обогрев | °C | -15~+30 | -15~+30 |
Площадь помещения | м2 | 13-22 | 16-27 |
Размер, внутренний блок (Ш*Г*В) | мм | 680x178x255 | 770x188x255 |
Размер, наружный блок (Ш*Г*В) | мм | 700x240x540 | 780x250x540 |
Размер труб, жидкость/газ | мм/дюйм | Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") | Ø6.35 / Ø9.52 (1/4" / 3/8") |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: