Канальный кондиционер Euronord EC-CH60HR
Цена: 195650 р.
Количество:
Технические характеристики кассетного кондиционера Euronord EC-CH60HR
Модель | CH-60HR | ||
Максимальная мощность | Охлаждение | кВт | 17.0 |
Обогрев | кВт | 17,6 | |
Напряжение сети | В-Ф-Гц | 380В – 3ф – 50Гц | |
Расход воздуха | м3/ч | 3150/2500/2000 | |
Статическое давление | Па | 100 | |
Уровень шума | дБ | 53 | |
Размер | мм | 1500х1000х500 | |
Вес | кг | 50 | |
Диаметр соединительных труб | Газ | дюйм | 1/2 |
Жидкость | дюйм | 3/4 | |
Длина трассы, max | м | 50 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: