Кондиционер Neoclima NS/NU-HAL09R
Цена: 14101 р.
Количество:
Кондиционер Neoclima серия Plasma NS/NU-HAL09R
Модель | NS/NU-HAL07R | NS/NU-HAL09R | NS/NU-HAL12R | NS/NU-HAL18R | NS/NU-HAL24R | ||
Источник питания | Напр., В/частота,Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |
Охлаждение | Производительность | Вт | 2090 | 2530 | 3560 | 5050 | 7030 |
Потребляемая мощность | Вт | 690 | 885 | 1230 | 1895 | 2900 | |
Рабочий ток | А | 3,1 | 4 | 5,6 | 8,8 | 13,2 | |
Коэффициент энергоэффективности (EER) | 3,03 | 2,86 | 2,89 | 2,66 | 2,42 | ||
Обогрев | Производительность | Вт | 2160 | 2620 | 3840 | 5250 | 7180 |
Потребляемая мощность | Вт | 635 | 765 | 1156 | 1840 | 2700 | |
Рабочий ток | А | 2,9 | 3,5 | 5,3 | 8,5 | 12,5 | |
Коэффициент энергоэффективности (COP) | 3,4 | 3,43 | 3,32 | 2,85 | 2,66 | ||
Внутренний блок | Уровень шума, дБ | дБ(А) | 32 | 32 | 34 | 44 | 44 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 718x240x180 | 718x240x180 | 770x240x180 | 900x280x202 | 900x280x202 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 805х305х255 | 805х305х255 | 855х305х255 | 995x365x298 | 995x365x298 | |
Вес нетто/брутто | кг | 6,5/8,5 | 6,5/8,5 | 42285 | 9,7/12,9 | 9,7/13,3 | |
Внешний блок | Уровень шума | дБ(А) | 50 | 52 | 55 | 58 | 60 |
Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 600x500x232 | 600x500x232 | 700x552x256 | 760x552x256 | 902x650x315 | |
Упаковка (ДхШхВ) | мм | 705x550x300 | 705x550x300 | 803x600x325 | 863x600x325 | 1028x705x430 | |
Вес нетто/вес брутто | кг | 22/24 | 22,5/24,5 | 30/32,5 | 36,7/39,4 | 50,2/53,6 | |
Тип/вес хладагента | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Завод изготовитель компрессора | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | GMCC TOSHIBA | ||
Диаметр подключения | дюймы | 1/4” 3/8” | 1/4” 3/8” | 1/4” 3/8” | 1/4” 1/2” | 3/8” 5/8” | |
Максимальная длинна трассы/перепад высот | м | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 | 15/5 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: