Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZXA-S
Цена: 77553 р.
Количество:
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK/SRC35ZXA-S Inverter NEW 2015
Основные | |
---|---|
Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 35.0 (кв.м) |
Мощность обогрева | 4000.0 (ватт) |
Мощность охлаждения | 3500.0 (ватт) |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 24.0 (дБ) |
Теплый пуск | Да |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 890.0 (ватт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1200.0 (ватт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 298 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 798 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 231 (мм) |
Вес внутреннего блока | 10.5 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 540 (мм) |
Ширина внешнего блока | 780 (мм) |
Глубина внешнего блока | 290 (мм) |
Вес внешнего блока | 35.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр труб хладагента | 6,35(1/4) - 9,52(3/8) |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Класс энергопотребления | А |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: