DC-Инверторная сплит система Ballu BSLI-24HN1/EE/EU серии Eco Edge
Цена: 53159 р.
Количество:
Инверторная сплит система Ballu BSLI-24HN1/EE/EU серии Eco Edge
Технические параметры инверторной сплит системы Ballu серии Eco Edge
BSLI-07HN1/EE/EU |
BSLI- 09HN1/EE/EU |
BSLI-12HN1/EE/EU | BSLI-18HN1/EE/EU | BSLI-24HN1/EE/EU | |
---|---|---|---|---|---|
Холодопроизводительность, BTU | 7336 (3071~7677) | 8871 (3071~10236) | 10918 (3071~12113) | 18425 (7165~19107) | 22178 (9895~24225) |
Теплопроизводительность, BTU | 7336 (3071~7848) | 9042 (3071~10236) | 11089 (3071~12113) | 19107 (6824~19790) | 23201 (7506~25249) |
Номинальная мощность (охлаждение/обогрев), Вт | 670 (280~700) / 595 (230~670) | 810 (280~1230) / 730(230~1200) | 995 (280~1350) / 900(230~1300) | 1680 (600-2000) / 1550(500-2200) | 2025 (740-2800) / 1885(650-2900) |
Напряжение питания, В~Гц | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 | 220-240 ~ 50 |
Номинальный ток (охлаждение/обогрев), А | 3,0/2,7 | 3,7/3,3 | 4,5/4,0 | 7,6/7,0 | 9,0/8,4 |
Производительность по воздуху (внутренний/внешний блок), м³/ч | 550 / 1600 | 550 / 1600 | 580 / 1600 | 900 / 2100 | 950 / 2800 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 | 24 | 26 | 33 | 39 |
Уровень шума внешнего блока, дБ(А) | 51 | 51 | 52 | 56 | 58 |
Хладагент / вес, кг | R410A / 0,48 | R410A / 0,55 | R410A / 0,67 | R410A / 1,34 | R410A / 1,7 |
Степень защиты (внутренний/внешний блок), IP | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности (охлаждение/обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | A/A |
Размеры прибора внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 780x270x214 | 780x270x214 | 780x270x214 | 960x315x230 | 1132x315x236 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: