Кондиционер Royal Clima RC-G81HN
Цена: 49644 р.
Количество:
Кондиционер Royal Clima RC-G81HN технические характеристики
Параметр/модель | RC-G22HN | RC-G27HN | RC-G36HN | RC-G58HN | RC-G73HN | RC-G81HN | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | ||||||
Холод | Производительность | 2,25 | 2,7 | 3,65 | 5,8 | 7,35 | 8,15 |
Потребляемая мощность | 683 | 872 | 1149 | 1806 | 2345 | 2816 | |
Коэффициент EER | 3,31 | 3,31 | 3,31 | 3,3 | 3,21 | 3,21 | |
Обогрев | Производительность | 2,3 | 2,9 | 3,85 | 6,2 | 8,2 | 9,95 |
Потребляемая мощность | 656 | 829 | 1104 | 2269 | 2438 | 2921 | |
Коэффициент СОР | 3,65 | 3,65 | 3,58 | 2,81 | 3,42 | 3,31 | |
Уровень шума внутр.блок | 28/33/40 | 28/33/40 | 25/31/37 | 30/37/45 | 38/42/46 | 42/45/48 | |
Уровень шума нар.блок | 53 | 53 | 56 | 58 | 60,5 | 60 | |
Класс энегроэффективности |
A/A | A/A | A/B | A/E | A/B | A/C | |
Расход воздуха внутренний блок | 431 | 486 | 578 | 799 | 1077 | 1085 | |
Степень защиты | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
Класс электрозащиты | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | I класс | |
Площадь кв.м | 22 | 27 | 36 | 58 | 73 | 80 | |
Габариты внутр.блок | 715x250x188 | 715x250x188 | 800x275x188 | 940x275x205 | 1045x315x235 | 1045x315x235 | |
Габариты внеш.блок | 700x550x275 | 700x550x275 | 770x555x300 | 770x555x300 | 845x702x363 | 845x702x363 | |
Вес внутр. | 6,9 | 6,9 | 8 | 10 | 12,7 | 13,1 | |
Вес наружн. | 23,7 | 26,4 | 24 | 36,5 | 49 | 43,3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: