Инверторный кондиционер Hisense AS-13UR4SVNSA2G/AS-13UR4SVNSA2W
Цена: 30290 р.
Количество:
Инверторная сплит-система AS-13UR4SVNSA2G/AS-13UR4SVNSA2W характеристики
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Инверторное управление | Есть |
Гарантия | 3 года |
Холод, кВт | 3,7 (1.5-3,9) |
Тепло, кВт | 3,25 (1.5-4.1) |
Мощность, потребляемая системой охлаждения, кВт | 0,997 (0,55-1,45) |
Мощность, потребляемая системой нагрева, кВт | 0,983 (0,5-1,6) |
Энергоэффективность Коэффициент EER (Охлаждение) | 3,21 |
Энергоэффективность Коэффициент COP (Нагрев) | 3,81 |
Расход воздуха (охлаждение) м.куб/ч | 500 |
Расход воздуха (нагрев) м.куб/ч | 500 |
Уровень звукового давления (Охлаждение) дБА | 29 |
Уровень звукового давления (Охлаждение) дБА | 54 |
Уровень звукового давления (Нагрев) дБА | 29 |
Уровень звукового давления (Нагрев) дБА | 54 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 250×750×190 |
Габаритные размеры (ВхШхГ) | 482x715x240 |
Вес, кг | 7,5 |
Площадь, кв.м. | 30 |
Хладагент | R410A |
Электропитание (V/W) | 220/50 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: