Сплит-система ASTER MAS-07HRN1
Цена: 13275 р.
Количество:
Сплит-система ASTER MAS-07HRN1
- Класс энергоэффективности А
- Для уверенной и долгосрочной работы кондиционеры ASTER укомплектованы только компрессорами ведущих мировых производителей HITACHI, MITSUBISHI, EMERSON, PANASONIC, GMCC(Midea-Toshiba).
- Внутренние блоки модельного ряда 2017 года собраны на новой платформе. Корпус блока может быть полностью снят для очистки без демонтажа кондиционера, облегчая доступ для сервисных работ.
- Новая конфигурация позволяет использовать более низкошумный вентилятор, одновременно увеличивая монтажное пространство.
- Кондиционеры ASTER изготавливаются на производственных площадках одного из лидеров мировой климатической индустрии — корпорации MIDEA. Современное оснащение, робототехника и постоянный контроль обеспечивают качество на всех уровнях производства.
- Новый пульт. Для дистанционного управления создан новый пульт стильного дизайна с увеличенным дисплеем и функцией подсветки.
- Дисплей на внутреннем блоке. Светящийся LED-дисплей в корпусе внутреннего блока можно включать и отключать по желанию отдельной кнопкой пульта.
Параметр/модель | MAS/MAC-07HRN1 | MAS/MAC-09HRN1 | MAS/MAC-12HRN1 | MAS/MAC-18HRN1 | MAS/MAC-24HRN1 | MAS/MAC-30HRN1 | MAS/MAC-36HRN1 | |
Напряжение электропитания | 220-240 В, 1 фаза, Гц | |||||||
Охлаждение | Производительность, кВт | 2,20 | 2,64 | 3,52 | 5,28 | 7,03 | 7,91 | 10.55 |
Потребляемая мощность, Вт | 684 | 821 | 1095 | 1643 | 2503 | 2810 | 3500 | |
Коэффициент EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 2,81 | 2,81 | 3.01 | |
Обогрев | Производительность, кВт | 2,34 | 2,78 | 3,81 | 5,56 | 7,32 | 8,79 | 11.13 |
Потребляемая мощность, Вт | 645 | 771 | 1055 | 1542 | 2280 | 2735 | 3260 | |
Коэффициент СОР | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,21 | 3,21 | 3,41 | |
Уровень шума внутр.блок, дБ | 27/32/36 | 26/33/40 | 31/36/41 | 33/38/43 | 34/40/47 | 34/40/47 | 39/44/49 | |
Уровень шума внеш.блок, дБ | 51 | 55 | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 | |
Класс энегроэффективности (охлажд./обогрев) | A/A | A/A | A/A | A/A | C/C | C/C | В/С | |
Габариты внутр.блок, мм | 715x194x285 | 715x194x285 | 805x194x285 | 957x213x302 | 1040x220x327 | 1040x220x327 | 1259x282x362 | |
Габариты внеш.блок, мм | 700x270x550 | 700x270x550 | 770x300x555 | 770x300x555 | 845x363x702 | 845x363x702 | 946x410x810 | |
Вес внутр. блока, кг | 7,2 | 6,2 | 7,7 | 10 | 12,7 | 12,7 | 21,3 | |
Вес внеш. блока, кг | 23,5 | 26,4 | 30 | 35,8 | 48,8 | 53,6 | 71,3 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: